Descripción

¡Este monstruo sonoro con configuración HSS no es solo negocios en el brazo y fiesta en el puente!
Rindiendo homenaje a aquellos que modificaron los instrumentos tradicionales equipados con single-coil en los años 80, la ML1 Hybrid es una máquina poderosa pero flexible que combina los sonidos refinados y claros de la single coil “Venus Witch” Zero Chapman, con el heroico ataque poderoso de la Sonorous Zero Chapman de cerámica.
Con una construcción moderna recessed bolt (atornillado), junto con un brazo y diapasón de maple roasted, la ML1 Hybrid está perfectamente formada y diseñada ergonómicamente para brindar comodidad y facilidad de uso.
Con su top de maple flameado y acabado “Cali Sunset”, tus manos te lo agradecerán y tus vecinos eventualmente te perdonarán…
CARACTERÍSTICAS
CLAVIJERO RECTO HERITAGE ● | |
CLAVIJAS CHAPMAN CLÁSICAS CERRADAS (18:1) ● | |
RETENEDORES DE CUERDAS ● |
CLAVIJERO •


● NUEZ GRAPH TECH TUSQ DE 42MM ● TRUSS ROD DE ACCIÓN DUAL | |
● BRAZO DE MAPLE ROASTED – COLOR MEDIO RECESSED BOLT-ON (ATORNILLADO) CON ACABADO SATINADO | |
● PERFIL DE BRAZO C | |
● DIAPASÓN DE MAPLE ROASTED – COLOR MEDIO CON ROLLED EDGES | |
● LONGITUD DE ESCALA 648MM (~25.5″) | |
● 22 frets de níquel JUMBO | |
● INLAYS REDONDOS FRONTALES Y LATERALES negros | |
● INLAY INFINITY negro EN EL FRET 12 | |
● cuerdas ERNIE BALL REGULAR SLINKY NICKEL WOUND, 10-46 |
• BRAZO
CUERPO •
TREMOLO CHAPMAN de 2 puntos CON BLOQUE DE ACERO ● | |
chapa de MAPLE FLAMEADO SOBRE TOP plano, acabado brillante ● | |
binding REVEAL ● | |
cuerpo de caoba con acabado brillante ● | |
REBAJE PARA EL BRAZO ● | |
REBAJE POSTERIOR PARA “PANZA” ● | |
REBAJE FRONTAL Y TRASERO ● | |
REBAJE EN UNIÓN CUERPO-BRAZO ● | |
PINES PARA CORREA CHAPMAN CLASSIC ● | |


• CORAZÓN
● cápsula de brazo: SINGLE-COIL VENUS WITCH ZERØ CHAPMAN ● CÁPSULA DEL MEDIO: SINGLE-COIL VENUS WITCH ZERØ CHAPMAN | |
● CÁPSULA DE PUENTE: HUMBUCKER SONOROUS ZERØ CHAPMAN | |
● VOLUMEN GENERAL (500K), TONO GENERAL (500K) | |
● SWITCH de 5 POSICIONES |
ACCESORIOS •
PAÑO DE LIMPIEZA ● | |
HERRAMIENTA DE AJUSTE DE TRUSS ROD ● | |
ESPECIFICACIONES
CLAVIJERO | Clavijero recto Heritage | |||||||||||||||||||
CLAVIJAS | Chapman Classic cerradas (18:1) | |||||||||||||||||||
NUEZ | Graph Tech TUSQ de 42mm | |||||||||||||||||||
BRAZO | Maple roasted – color medio con acabado satinado | |||||||||||||||||||
TIPO DE BRAZO | Recessed Bolt-on | |||||||||||||||||||
TAMAÑO DEL BRAZO |
| |||||||||||||||||||
TRUSS ROD | Acción dual | |||||||||||||||||||
DIAPASÓN | Maple roasted – color medio con rolled edges | |||||||||||||||||||
RADIO DEL DIAPASÓN | 240mm | |||||||||||||||||||
FRETS | 22 Frets de níquel jumbo | |||||||||||||||||||
MARCADORES DE FRET | Inlays redondos frontales y laterales negros | |||||||||||||||||||
INLAY EN FRET 12 | Infinity negro | |||||||||||||||||||
LONGITUD DE ESCALA | 648mm (~25.5″) | |||||||||||||||||||
TOP DEL CUERPO | Chapa de maple flameado sobre top plano con acabado brillante | |||||||||||||||||||
PARTE POSTERIOR DEL CUERPO | Caoba con acabado brillante | |||||||||||||||||||
BINDING DEL CUERPO | Reveal | |||||||||||||||||||
REBAJES DEL CUERPO | Rebaje para el brazo, rebaje posterior para “panza”, rebaje frontal y trasero, rebaje en unión cuerpo-brazo | |||||||||||||||||||
PUENTE | Tremolo Chapman de 2 puntos con bloque de acero | |||||||||||||||||||
CÁPSULA DE BRAZO | Single Coil Venus Witch Zerø Chapman IMÁN: Alnico 5 SALIDA: 6.5k ohms | |||||||||||||||||||
CÁPSULA DEL MEDIO | Single Coil Venus Witch Zerø Chapman IMÁN: Alnico 5 SALIDA: 6.5k ohms | |||||||||||||||||||
CÁPSULA DE PUENTE | Humbucker Sonorous Zerø Chapman IMÁN: Cerámica SALIDA: 12.5k ohms | |||||||||||||||||||
SELECTOR DE CÁPSULAS | Switch de 5 posiciones | |||||||||||||||||||
CONTROLES | Volumen general (500k), Tono general (500k) | |||||||||||||||||||
PINES PARA CORREA | Chapman Classic | |||||||||||||||||||
CUERDAS | Ernie Ball Regular Slinky Nickel Wound, 10-46 (desde mediados de 2018) | |||||||||||||||||||
PESO | Aprox. 3,25 kg (7.2 lbs) |
SELECCIÓN DE CÁPSULAS | ||
POSICIÓN 1 | Puente | |
POSICIÓN 2 | Bobina exterior de puente + Medio | |
POSICIÓN 3 | Medio | |
POSICIÓN 4 | Medio + Brazo | |
POSICIÓN 5 | Brazo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.